홈으로
> 유물 > 이달의 증권
이달의 증권
증권박물관에서 선정한 이달의 증권입니다.| 연번 | 게시년월 | 분류 | 유물명 | 발행년도 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2026.10 | 주권 | 튀니지 오일&비누회사 | 1911 | 튀니지 |
| 179 | 2026.09 | 주권 | Contrexeville Source Mongeot | 1898 | 프랑스 |
| 178 | 2026.08 | 주권 | 슬랑오르 주석회사 | 1900 | 말레이시아 |
| 177 | 2026.07 | 채권 | 몽 생 미셸 국립그룹 채권 | 1927 | 프랑스 |
| 176 | 2026.06 | 채권 | Protectorat de L'Annam et du Tonkin | 1896 | 베트남 |
| 175 | 2026.05 | 주권 | Paris-France Societe Anonyme | 1898 | 프랑스 |
| 174 | 2026.04 | 주권 | Wells Fargo | 2024 | 미국 |
| 173 | 2026.03 | 주권 | Boston Beer | 2024 | 미국 |
| 172 | 2026.02 | 주권 | Hasbro | 2024 | 미국 |
| 171 | 2026.01 | 주권 | Wendy's | 2024 | 미국 |





