홈으로
> 유물 > 이달의 증권
이달의 증권
증권박물관에서 선정한 이달의 증권입니다.| 연번 | 게시년월 | 분류 | 유물명 | 발행년도 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 2026.07 | 채권 | 몽 생 미셸 국립그룹 채권 | 1927 | 프랑스 |
| 178 | 2026.06 | 채권 | Protectorat de L'Annam et du Tonkin | 1896 | 베트남 |
| 177 | 2026.05 | 주권 | Paris-France Societe Anonyme | 1898 | 프랑스 |
| 176 | 2026.04 | 주권 | Wells Fargo | 2024 | 미국 |
| 175 | 2026.03 | 주권 | Boston Beer | 2024 | 미국 |
| 174 | 2026.02 | 주권 | Hasbro | 2024 | 미국 |
| 173 | 2026.01 | 주권 | Wendy's | 2024 | 미국 |
| 172 | 2025.12 | 주권 | Ferrari | 2024 | 이탈리아 |
| 171 | 2025.11 | 주권 | Nvidia | 2024 | 미국 |
| 170 | 2025.10 | 주권 | Airbnb | 2024 | 미국 |





